联系我们
                        
                    杭州萧山机场航线航点介绍
                
            杭州萧山机场航线航点介绍
                        
                        
截至2017年1月,杭州萧山国际机场拥有基地航空3家,分别为浙江长龙航空、中国国际航空、厦门航空;截至2015年底,共有定期航点131个(国内94个、地区6个、国际31个),开通航线235条,其中国内196条、地区7条、国际32条。
2019年11月29日,杭州直飞埃及开罗航线正式开通,该航线由埃及航空787-9梦想客机执飞,每周运营两班,飞行时间约11小时。
国内航班
航空公司  | 航点   | 
奥凯航  | 揭阳、天津、珠海 | 
浙江长龙航空   | 安顺、北京首都、毕节、长春、长沙、成都、赤峰、重庆、大连、敦煌、恩施、广州、桂林、贵阳、哈尔滨、海口、海拉尔、邯郸、汉中、呼和浩特、淮安、凯里、昆明、兰州、丽江、连云港、绵阳、南宁、黔江、日照、沈阳、深圳、石家庄、十堰、太原、唐山、通辽、威海、武汉、西安、西宁、西双版纳、襄阳、兴义、银川、郑州、珠海、遵义   | 
成都航空  | 大连、成都、长沙、三亚  | 
多彩贵州航空  | 贵阳、凯里  | 
海南航空  | 包头、北京首都、长春、长沙、重庆、大连、广州、桂林、哈尔滨、海口、衡阳、呼和浩特、济南、锦州、南宁、三亚、沈阳、深圳、贵阳、石家庄、太原、乌鲁木齐、西安、烟台、宜昌、郑州、珠海   | 
河北航空  | 石家庄、满洲里、泉州   | 
华夏航空  | 大连、东营、西安、天水、重庆、襄阳   | 
吉祥航空  | 惠州、青岛、昆明、毕节、丽江、贵阳、张家界  | 
昆明航空  | 昆明、香格里拉  | 
山东航空   | 北京首都、厦门、大连、青岛、桂林、南宁、乌鲁木齐、烟台  | 
上海航空   | 北京、广州、郑州   | 
东海航空  | 珠海   | 
深圳航空  | 深圳、南宁、泉州、广州   | 
首都航空  | 北京首都、成都、大连、恩施、广州、桂林、贵阳、哈尔滨、海口、呼和浩特、昆明、丽江、洛阳、满洲里、南宁、青岛、三亚、沈阳、石家庄、太原、铜仁、乌鲁木齐、西安、西双版纳、宜昌、银川、郑州   | 
四川航空  | 长春、成都、重庆、大连、稻城、敦煌、广州、贵阳、哈尔滨、嘉峪关、九寨沟、康定、昆明、拉萨、兰州、丽江、绵阳、南宁、太原、天津、乌鲁木齐、西宁、郑州、阜阳  | 
天津航空  | 大连、贵阳、呼和浩特、揭阳、青岛、日照、天津、铜仁、烟台  | 
西藏航空  | 拉萨、宜宾、南充、成都、达州  | 
厦门航空  | 北京首都、长春、长沙、成都、重庆、大连、广州、贵阳、哈尔滨、海口、海拉尔、呼和浩特、昆明、兰州、丽江、南宁、青岛、泉州、三亚、沈阳、深圳、太原、天津、武汉、乌鲁木齐、西安、西昌、西宁、厦门、银川、郑州、珠海   | 
祥鹏航空  | 赣州、昆明   | 
春秋航空  | 哈尔滨、沈阳、石家庄  | 
中国东方航空  | 保山、北京首都、成都、常德、大理、鄂尔多斯、广州、佳木斯、揭阳、哈尔滨、海拉尔、呼和浩特、昆明、兰州、临沂、泸州、柳州、牡丹江、青岛、秦皇岛、泉州、太原、唐山、武汉、乌鲁木齐、西安、西宁、西双版纳、厦门、烟台、延安、延吉、张家界、张掖、遵义  | 
中国国际航空  | 北京首都、长春、成都、重庆、大庆、广元、广州、桂林、贵阳、哈尔滨、海拉尔、呼和浩特、昆明、兰州、丽江、六盘水、绵阳、南宁、深圳、太原、天津、威海、乌兰察布、乌鲁木齐、西安、西宁、烟台、银川、运城、湛江、郑州  | 
中国南方航空  | 阿克苏、北海、北京首都、长白山、长春、大连、广州、桂林、贵阳、哈尔滨、海口、揭阳、昆明、梅县、南宁、南阳、三亚、沈阳、深圳、武汉、乌鲁木齐、厦门、西宁、湛江、郑州、珠海  | 
重庆航空  | 重庆  | 
西藏航空  | 拉萨、西安、宜宾  | 
国际、港澳台地区客运航点
航点  | 航空公司  | 班期  | 机型  | 备注  | 
北美洲、欧洲、大洋洲及非洲  | ||||
阿姆斯特丹  | 荷兰皇家航空公司  | 每周3班  | 789  | ------------  | 
旧金山  | 美国联合航空  | 每周3班  | 789  | ------------  | 
洛杉矶  | 四川航空  | 每周2班  | 332  | 成都始发,经停杭州  | 
悉尼  | 中国东方航空  | 每周3班  | 332  | 北京始发,经停杭州  | 
马德里  | 首都航空  | 每周2班  | 332  | 经停成都  | 
温哥华  | 首都航空  | 每周3班  | 332  | 经停青岛  | 
里斯本  | 首都航空  | 每周4班  | 332  | 经停北京  | 
罗马  | 中国国际航空  | 每周三班  | 330  | ------------  | 
开罗  | 埃及航空  | 每周两班  | 787-9  | |
中东及印度  | ||||
多哈  | 卡塔尔航空  | 每周4班  | 333/332  | ------------  | 
加尔各答  | 中国东方航空  | 每日1班  | 320  | 经停昆明  | 
港澳台地区  | ||||
香港  | 中国东方航空、港龙航空、香港航空  | 每日8班  | 333/321/320  | ------------  | 
澳门  | 澳门航空、厦门航空、东方航空  | 每周23班  | 321/738/320  | ------------  | 
台北桃园  | 中国国际航空、长荣航空、厦门航空  | 每周15班  | JET/321/738  | ------------  | 
台北松山  | 复兴航空  | 每周4班  | 321  | ------------  | 
高雄  | 立荣航空、华信航空  | 每周5班  | 333/321  | ------------  | 
台中  | 华信航空  | 每周5班  | E90  | ------------  | 
韩国  | ||||
首尔仁川  | 中国国际航空、韩亚航空  | 每日2班  | 333/321  | ------------  | 
济州  | 中国国际航空、中国东方航空、首都航空、春秋航空、海南航空  | 每周16班  | 320/319/738  | ------------  | 
釜山  | 韩亚航空  | 每周4班  | 320  | ------------  | 
清州  | 中国东方航空、大韩航空  | 每日1班  | 739/320  | ------------  | 
襄阳  | 真航空  | 每5天1班  | 320  | ------------  | 
务安  | 德威航空  | 包机  | ------------  | ------------  | 
日本  | ||||
东京成田  | 全日空航空  | 每日1班  | 767/737  | ------------  | 
大阪  | 全日空航空、首都航空、中国国航  | 每周15班  | 737/320  | ------------  | 
冲绳  | 首都航空、中国东方航空  | 每周4班  | 320  | ------------  | 
静冈  | 中国东方航空、首都航空  | 每周6班  | 320  | ------------  | 
函馆  | 中国东方航空  | 每周2班  | 320  | ------------  | 
札幌  | 海南航空  | 每周3班  | 737  | ------------  | 
新加坡、马来西亚  | ||||
新加坡  | 厦门航空、酷航、中国东方航空  | 每周17班  | 789/737/320  | 东航17年8月25日增开杭州-泉州-新加坡每周四班  | 
吉隆坡  | 亚洲X航空  | 每日1班  | 333  | ------------  | 
亚庇  | 马来西亚亚洲航空  | 每日1班  | 320  | ------------  | 
泰国、越南、柬埔寨及菲律宾  | ||||
曼谷  | 中国东方航空、泰国亚洲航空、春秋航空、厦门航空、中国国际航空  | 每日5班  | 330(包机)/321/320  | ------------  | 
清迈  | 泰国亚洲航空  | 每日1班  | 320  | ------------  | 
普吉岛  | 中国东方航空  | 每周3班  | 320  | ------------  | 
苏梅岛  | 中国国际航空  | 每周3班  | 320  | ------------  | 
甲米  | 泰国东方航空  | 包机  | 767  | ------------  | 
兰卡威  | 泰国亚洲航空  | 未知  | 320  | ------------  | 
芭提雅  | 泰国亚洲航空  | 每周4班  | 320  | ------------  | 
西哈努克港  | 天空吴哥航空  | 每周2班/包机  | 321  | ------------  | 
暹粒  | 中国东方航空、天空吴哥航空  | 每周2班  | 321  | ------------  | 
卡里波  | 菲律宾飞鹰航空、菲律宾亚洲航空  | 每周5班  | 320  | ------------  | 
宿务  | 菲律宾航空  | 包机  | 320/330  | ------------  | 
金边  | 百善航空  | 未知  | 320  | ------------  | 
河内  | 越南航空  | 包机  | 320  | ------------  | 
胡志明市  | 四川航空  | 每周3班  | 320  | 经停南宁  | 
岘港  | 长龙航空、厦门航空、越南航空  | 每日1班  | 321/320/738  | ------------  | 
芽庄  | 越捷航空、首都航空、长龙航空  | 每日1班  | 321  | ------------  | 
太平洋岛屿及印度尼西亚  | ||||
关岛  | 美国联合航空  | 包机  | 762/763  | ------------  | 
塞班  | 美国动力航空、首都航空  | 包机/定期航班  | 762/330  | ------------  | 
巴厘岛  | 印尼苏拉维加亚航空  | 每周3班  | 737  | ------------  | 
澳大利亚  | ||||
墨尔本  | 每周2班  | MF813  | ||
国内货运航点
航空公司  | 航点  | 
浙江长龙航空  | 青岛、广州  | 
顺丰航空  | 北京、深圳、长沙、石家庄  | 
扬子江快运  | 北京、成都、大连、广州、济南、深圳、武汉、厦门、郑州  | 
中国货运航空  | 深圳  | 
中国南方航空  | 广州  | 
中国邮政航空  | 北京、广州  | 
东海航空  | 北京、深圳、沈阳、潍坊  | 
联邦快递  | 北京  | 
国际、港澳台地区货运航点
航空公司  | 航点  | 
马来西亚航空  | 吉隆坡、迪拜、阿姆斯特丹、槟城  | 
大韩航空  | 首尔  | 
中国南方航空  | 洛杉矶  | 
扬子江快运  | 香港  | 
香港航空  | 香港  | 
顺丰航空  | 香港  | 
联邦快递  | 香港  |